薪資確認單
摩研室內裝修有限公司
👤 劉哲林
2026年1月 下半月
1號領 | $25,150
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 理仁24G | 1.0 | 2,000 | |
| 01/19 | 理仁24G | 1.0 | 2,000 | |
| 01/21 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 01/21 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 01/22 | 德富2期 | 1.5 | 3,000 | |
| 01/22 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 01/23 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 01/23 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 01/26 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 01/26 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 01/27 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 01/27 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 01/28 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 01/28 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 01/29 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 01/29 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 01/30 | 德富2期 | 400 | 晚餐補貼 | |
| 01/30 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 01/30 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 小計 | 11.4 | 25,150 | 外地加給: 2,000 | |
2026年1月 上半月
16號領 | $29,210
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 理仁24G | 1.0 | 2,000 | |
| 01/02 | 理仁24G | 210 | 停車-95702867 | |
| 01/02 | 理仁24G | 1,000 | 加油-76730410 | |
| 01/05 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 01/05 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 01/06 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 01/06 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 01/07 | 理仁24G | 1.0 | 2,000 | |
| 01/08 | 德富2期 | 1.2 | 2,500 | |
| 01/08 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 01/09 | 德富2期 | 1.5 | 3,000 | |
| 01/09 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 01/10 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 01/10 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 01/12 | 德富2期 | 1.5 | 3,000 | |
| 01/12 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 01/13 | 德富2期 | 1.5 | 3,000 | |
| 01/13 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 01/14 | 理仁24G | 1.0 | 2,000 | |
| 01/15 | 理仁24G | 1.0 | 2,000 | |
| 小計 | 13.1 | 29,210 | 外地加給: 1,750 | |
2025年12月 下半月
1號領 | $34,750
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 12/16 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 12/16 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 12/17 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 12/17 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 12/18 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 12/18 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 12/19 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 12/19 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 12/20 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 12/20 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 12/22 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 12/22 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 12/23 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 12/23 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 12/24 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 12/24 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 12/25 | 德富2期 | 1.0 | 2,000 | |
| 12/25 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 12/26 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 12/26 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 12/27 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 12/27 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 12/29 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 12/29 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 12/30 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 12/30 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 12/31 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 12/31 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 小計 | 15.6 | 34,750 | 外地加給: 3,500 | |
2025年12月 上半月
16號領 | $9,750
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 12/10 | 德富2期 | 1.0 | 2,000 | 沒加班 |
| 12/10 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 12/11 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 12/11 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 12/12 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 12/12 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 12/15 | 德富2期 | 1.1 | 2,250 | |
| 12/15 | 德富2期 | 250 | 外地加給 | |
| 小計 | 4.4 | 9,750 | 外地加給: 1,000 | |
總計:0 天
$0
⚠️ 請核對以上薪資明細,如有疑問請於發薪前提出。確認無誤後請簽名。
員工簽名
日期
薪資確認單
摩研室內裝修有限公司
👤 劉明智
2026年1月 下半月
1號領 | $57,700
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/16 | 德富2期 | 1.5 | 5,400 | |
| 01/19 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/19 | 德富2期 | 1.5 | 5,400 | |
| 01/20 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/20 | 德富2期 | 1.5 | 5,400 | |
| 01/21 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/21 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 01/22 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/22 | 德富2期 | 1.5 | 5,400 | |
| 01/23 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/23 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 01/26 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/26 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 01/27 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/27 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 01/28 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/28 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 01/29 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/29 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 01/30 | 德富2期 | 800 | 晚餐補貼 | |
| 01/30 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/30 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 01/30 | 德富2期 | 2,000 | 案場補貼 | |
| 小計 | 13.9 | 57,700 | 外地加給: 4,950 | |
2026年1月 上半月
16號領 | $62,300
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/01 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 01/05 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/05 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 01/06 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/06 | 德富2期 | 1.5 | 5,400 | |
| 01/07 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/07 | 德富2期 | 1.5 | 5,400 | |
| 01/08 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/08 | 德富2期 | 1.5 | 5,400 | |
| 01/09 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/09 | 德富2期 | 1.5 | 5,400 | |
| 01/10 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/10 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 01/12 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/12 | 德富2期 | 1.5 | 5,400 | |
| 01/13 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/13 | 德富2期 | 1.5 | 5,400 | |
| 01/14 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/14 | 德富2期 | 1.5 | 5,400 | |
| 01/15 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/15 | 德富2期 | 1.5 | 5,400 | |
| 01/15 | 德富2期 | 2,000 | 案場補貼 | |
| 小計 | 15.4 | 62,300 | 外地加給: 4,950 | |
2025年12月 下半月
1號領 | $59,280
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 12/16 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/16 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 12/17 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/17 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 12/18 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/18 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 12/19 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/19 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 12/20 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/20 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 12/22 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/22 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 12/23 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/23 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 12/24 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/24 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 12/24 | 德富2期 | 780 | 耗材代墊 | |
| 12/25 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/25 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 12/26 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/26 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 12/29 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/29 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 12/30 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/30 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 12/31 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/31 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 小計 | 14.6 | 59,280 | 外地加給: 5,850 | |
2025年12月 上半月
16號領 | $4,500
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 12/15 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/15 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 小計 | 1.1 | 4,500 | 外地加給: 450 | |
總計:0 天
$0
⚠️ 請核對以上薪資明細,如有疑問請於發薪前提出。確認無誤後請簽名。
員工簽名
日期
薪資確認單
摩研室內裝修有限公司
👤 劉星沅
2025年12月 下半月
1號領 | $17,850
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 12/16 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 12/16 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/16 | 德富2期 | 300 | 油資補貼 | |
| 12/17 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 12/17 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/17 | 德富2期 | 300 | 油資補貼 | |
| 12/18 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 12/18 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/18 | 德富2期 | 300 | 油資補貼 | |
| 12/19 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 12/19 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/19 | 德富2期 | 300 | 油資補貼 | |
| 小計 | 4.1 | 17,850 | 外地加給: 1,800 | |
2025年12月 上半月
16號領 | $4,800
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | |
| 12/11 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/11 | 德富2期 | 300 | 油資補貼 | |
| 小計 | 1.1 | 4,800 | 外地加給: 450 | |
總計:0 天
$0
⚠️ 請核對以上薪資明細,如有疑問請於發薪前提出。確認無誤後請簽名。
員工簽名
日期
薪資確認單
摩研室內裝修有限公司
👤 吳仁傑
2026年2月 上半月
16號領 | $1,500
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 寶輝B6-14F | 1 | 1,500 | |
| 小計 | 1,500 | |||
2026年1月 下半月
1號領 | $18,000
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/18 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/19 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/20 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/21 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/22 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/23 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/26 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/27 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/28 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/29 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/30 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 小計 | 12.0 | 18,000 | 外地加給: 0 | |
2026年1月 上半月
16號領 | $18,000
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/02 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/04 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/05 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/06 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/07 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/08 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/09 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/12 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/13 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/14 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 01/15 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 小計 | 12.0 | 18,000 | 外地加給: 0 | |
2025年12月 下半月
1號領 | $16,500
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 12/16 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/18 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/19 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/22 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/23 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/24 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/26 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/28 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/29 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/30 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/31 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 小計 | 11.0 | 16,500 | 外地加給: 0 | |
2025年12月 上半月
16號領 | $17,325
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 德富2期 | 1.0 | 1,500 | |
| 12/01 | 德富2期 | 150 | 外地加給 | |
| 12/02 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/03 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/04 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/05 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/08 | 德富2期 | 1.1 | 1,688 | |
| 12/08 | 德富2期 | 150 | 外地加給 | |
| 12/09 | 德富2期 | 1.1 | 1,688 | |
| 12/09 | 德富2期 | 150 | 外地加給 | |
| 12/10 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/11 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/12 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 12/15 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 小計 | 11.2 | 17,325 | 外地加給: 450 | |
2025年2月 下半月
1號領 | $1,500
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 02/17 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 1,500 | |
| 小計 | 1.0 | 1,500 | 外地加給: 0 | |
總計:0 天
$0
⚠️ 請核對以上薪資明細,如有疑問請於發薪前提出。確認無誤後請簽名。
員工簽名
日期
薪資確認單
摩研室內裝修有限公司
👤 張城少
2026年2月 上半月
16號領 | $4,500
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 德富2期 | 1.1 | 4,050 | 加班一小時 |
| 02/01 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 小計 | 4,500 | |||
2026年1月 下半月
1號領 | $34,200
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/16 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/19 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/19 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/20 | 理仁24G | 1.0 | 3,600 | |
| 01/21 | 理仁24G | 1.0 | 3,600 | |
| 01/26 | 理仁24G | 1.0 | 3,600 | |
| 01/27 | 理仁24G | 1.0 | 3,600 | |
| 01/28 | 理仁24G | 1.0 | 3,600 | |
| 01/30 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/30 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/31 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/31 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 小計 | 9.0 | 34,200 | 外地加給: 1,800 | |
2026年1月 上半月
16號領 | $48,600
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/02 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/04 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/04 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/05 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/05 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/06 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/06 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/07 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/07 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/08 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/08 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/09 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/09 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/11 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/11 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/12 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/12 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/13 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/13 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/14 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/14 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/15 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/15 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 小計 | 12.0 | 48,600 | 外地加給: 5,400 | |
2025年12月 下半月
1號領 | $36,450
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 12/18 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 12/18 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/19 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 12/19 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/22 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 12/22 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/23 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 12/23 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/24 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 12/24 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/25 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 12/25 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/29 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 12/29 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/30 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 12/30 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 12/31 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 12/31 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 小計 | 9.0 | 36,450 | 外地加給: 4,050 | |
總計:0 天
$0
⚠️ 請核對以上薪資明細,如有疑問請於發薪前提出。確認無誤後請簽名。
員工簽名
日期
薪資確認單
摩研室內裝修有限公司
👤 智凱學徒
2026年1月 下半月
1號領 | $5,000
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 01/19 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 01/20 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 小計 | 2.0 | 5,000 | 外地加給: 0 | |
2026年1月 上半月
16號領 | $20,000
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 01/05 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 01/06 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 01/07 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 01/09 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 01/12 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 01/13 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 01/14 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 小計 | 8.0 | 20,000 | 外地加給: 0 | |
2025年12月 下半月
1號領 | $26,250
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 12/16 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 12/17 | 德富2期 | 0.5 | 1,250 | |
| 12/18 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 12/19 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 12/22 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 12/24 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 12/25 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 12/26 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 12/29 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 12/30 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 12/31 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 小計 | 10.5 | 26,250 | 外地加給: 0 | |
2025年12月 上半月
16號領 | $9,375
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 12/10 | 德富2期 | 0.8 | 1,875 | 10點到5點走 |
| 12/11 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 12/12 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 12/15 | 德富2期 | 1.0 | 2,500 | |
| 小計 | 3.8 | 9,375 | 外地加給: 0 | |
總計:0 天
$0
⚠️ 請核對以上薪資明細,如有疑問請於發薪前提出。確認無誤後請簽名。
員工簽名
日期
薪資確認單
摩研室內裝修有限公司
👤 林哲立
2026年1月 下半月
1號領 | $32,450
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 理仁24G | 1.0 | 3,600 | |
| 01/19 | 理仁24G | 1.0 | 3,600 | |
| 01/20 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 3,600 | |
| 01/21 | 理仁24G | 1.0 | 3,600 | |
| 01/26 | 理仁24G | 1.0 | 3,600 | |
| 01/27 | 理仁24G | 1.0 | 3,600 | |
| 01/28 | 理仁24G | 1.0 | 3,600 | |
| 01/30 | 理仁24G | 3,200 | 案場獎金 | |
| 01/30 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/30 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 小計 | 8.0 | 32,450 | 外地加給: 450 | |
2026年1月 上半月
16號領 | $40,000
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 理仁24G | 1.0 | 3,600 | |
| 01/05 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/05 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/06 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/06 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/07 | 理仁24G | 1.0 | 3,600 | |
| 01/08 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/08 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/09 | 德富2期 | 1.0 | 3,600 | |
| 01/09 | 德富2期 | 450 | 外地加給 | |
| 01/12 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 3,600 | |
| 01/13 | 寶輝B6-14F | 0.5 | 1,800 | |
| 01/14 | 理仁24G | 1.0 | 3,600 | |
| 01/15 | 理仁24G | 4,000 | 案場獎金 | |
| 01/15 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 3,600 | |
| 小計 | 9.5 | 40,000 | 外地加給: 1,800 | |
2025年12月 下半月
1號領 | $49,400
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 12/16 | 德富2期 | 1,400 | 電動噴槍 | |
| 12/18 | 德富2期 | 1.0 | 4,800 | |
| 12/18 | 德富2期 | 600 | 外地加給 | |
| 12/19 | 寶輝B6-14F | 1.0 | 4,800 | |
| 12/22 | 德富2期 | 1.0 | 4,800 | |
| 12/22 | 德富2期 | 600 | 外地加給 | |
| 12/23 | 德富2期 | 1.0 | 4,800 | |
| 12/23 | 德富2期 | 600 | 外地加給 | |
| 12/24 | 德富2期 | 1.0 | 4,800 | |
| 12/24 | 德富2期 | 600 | 外地加給 | |
| 12/25 | 德富2期 | 1.0 | 4,800 | |
| 12/25 | 德富2期 | 600 | 外地加給 | |
| 12/29 | 德富2期 | 1.0 | 4,800 | |
| 12/29 | 德富2期 | 600 | 外地加給 | |
| 12/30 | 德富2期 | 1.0 | 4,800 | |
| 12/30 | 德富2期 | 600 | 外地加給 | |
| 12/31 | 德富2期 | 1.0 | 4,800 | |
| 12/31 | 德富2期 | 600 | 外地加給 | |
| 小計 | 9.0 | 49,400 | 外地加給: 4,800 | |
總計:0 天
$0
⚠️ 請核對以上薪資明細,如有疑問請於發薪前提出。確認無誤後請簽名。
員工簽名
日期
薪資確認單
摩研室內裝修有限公司
👤 洪豐洋父子
2026年1月 下半月
1號領 | $62,850
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 德富2期 | 1.5 | 5,850 | 3300+100(中)+100(晚)+200(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 01/17 | 德富2期 | 1.5 | 5,850 | 3300+100(中)+100(晚)+200(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 01/18 | 德富2期 | 1.5 | 5,850 | 3300+100(中)+100(晚)+200(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 01/19 | 德富2期 | 1.5 | 5,850 | 3300+100(中)+100(晚)+200(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 01/20 | 德富2期 | 1.5 | 5,850 | 3300+100(中)+100(晚)+200(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 01/21 | 德富2期 | 3.0 | 11,200 | 3300+200(中)+200(晚)+400(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 01/22 | 德富2期 | 3.0 | 11,200 | 3300+200(中)+200(晚)+400(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 01/23 | 德富2期 | 3.0 | 11,200 | 3300+200(中)+200(晚)+400(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 小計 | 0.0 | 62,850 | 外地加給: 62,850 | |
2026年1月 上半月
16號領 | $143,625
| 日期 | 案場 | 天數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 德富2期 | 3.0 | 11,200 | 3300+200(中)+200(晚)+400(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 01/02 | 德富2期 | 3.0 | 11,200 | 3300+200(中)+200(晚)+400(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 01/03 | 德富2期 | 3.0 | 11,200 | 3300+200(中)+200(晚)+400(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 01/04 | 德富2期 | 3.0 | 11,200 | 3300+200(中)+200(晚)+400(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 01/05 | 德富2期 | 3.0 | 11,200 | 3300+200(中)+200(晚)+400(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 01/06 | 德富2期 | 3.0 | 11,200 | 3300+200(中)+200(晚)+400(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 01/07 | 德富2期 | 3.0 | 11,200 | 3300+200(中)+200(晚)+400(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 01/08 | 德富2期 | 3.0 | 11,200 | 3300+200(中)+200(晚)+400(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 01/09 | 德富2期 | 3.0 | 11,200 | 3300+200(中)+200(晚)+400(出外) 外地補貼油錢+500 |
| 01/10 | 德富2期 | 3.0 | 11,200 | 3300+200(中)+200(晚)+400(出外) 外地補貼油錢+500 |
